司法系統(tǒng)2017年中省政法轉(zhuǎn)移支付自定裝備采購項(xiàng)目已于2017年12月11日進(jìn)行談判,現(xiàn)談判工作已結(jié)束,根據(jù)談判小組評審結(jié)論和采購人2017年12月11日書面確認(rèn)的“成交復(fù)函”,現(xiàn)將談判成交結(jié)果公告如下:
一、采購項(xiàng)目名稱:司法系統(tǒng)2017年中省政法轉(zhuǎn)移支付自定裝備采購項(xiàng)目
二、采購項(xiàng)目編號:THXZB2017-1109
三、采購人名稱:西安市長安區(qū)司法局
地址:西安市長安區(qū)西長安街669
四、采購代理機(jī)構(gòu)名稱:陜西天鴻信招標(biāo)有限公司
地址:西安市雁塔區(qū)電子一路249號紫薇大廈三單元17樓1702室
聯(lián)系方式:029-83295859
五、采購內(nèi)容和要求:司法系統(tǒng)2017年中省政法轉(zhuǎn)移支付自定裝備采購
項(xiàng)目用途:自用
采購預(yù)算:409320元
合同履行日期:合同簽訂之日起20日歷日內(nèi)
六、談判結(jié)果信息:
1、談判成交供應(yīng)商:西安偉業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司
2、成交金額:肆拾萬零伍仟伍佰元整(¥405500.00元)
3、地址:西安市勞動南路14號劍橋公寓10106號房
4、聯(lián)系人:班飆
5、聯(lián)系電話:13991867142
序號 | 設(shè)備 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn) 地 | 單位 | 數(shù)量 | 單 價 (元) | 合 計 (元) | ||||||
1 | 臺式電腦 | 聯(lián)想 | D4900 | 北京 | 臺 | 8 | 5200.00 | 41600.00 | ||||||
2 | 打印機(jī) | 理光 | C250DN | 深圳 | 臺 | 2 | 3950.00 | 7900.00 | ||||||
3 | 攝像機(jī)(航拍器) | 大疆 | 悟 inspire1 V2.0 | 深圳 | 臺 | 2 | 20000.00 | 40000.00 | ||||||
4 | 照相機(jī) | 佳能 | 6D2 24-105 | 日本 | 臺 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | ||||||
5 | 檔案管理設(shè)備(卷宗裝訂機(jī)) | 杰美特 | HJ-560BD | 濟(jì)南 | 臺 | 20 | 4990.00 | 99800.00 | ||||||
6 | 教育培訓(xùn)電氣化設(shè)備(電教室) | |||||||||||||
6.1 | 投影儀 | 日立 | 5100 | 泉州 | 套 | 1 | 13500.00 | 13500.00 | ||||||
6.2 | 幕布 | 三星 | 120寸 | 泉州 | 套 | 1 | 850.00 | 850.00 | ||||||
6.3 | 吊架 | 美凌 | 中國 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | |||||||
6.4 | 音箱 | 均鎂 | 206 | 中國 | 套 | 4 | 980.00 | 3920.00 | ||||||
6.5 | 調(diào)音臺 | 環(huán)球 | FB1000 | 中國 | 套 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | ||||||
6.6 | 功放 | 森肯 | 6403 | 中國 | 套 | 1 | 2800.00 | 2800.00 | ||||||
6.7 | 電源時序器 | 森肯 | 中國 | 套 | 1 | 900,00 | 900.00 | |||||||
6.8 | 反饋抑制器 | 森肯 | FA100 | 中國 | 套 | 1 | 4600.00 | 4600.00 | ||||||
6.9 | 話筒控制單元 | 彼斯特 | 6500A | 中國 | 套 | 1 | 6200.00 | 6200.00 | ||||||
6.10 | 話筒 | 彼斯特 | 6500B | 中國 | 套 | 8 | 1300.00 | 10400.00 | ||||||
6.11 | 耗材 | 套 | 1 | 2280.00 | 2280.00 | |||||||||
7 | 電動自行車 | 雅迪 | 路虎 統(tǒng)配版 | 江蘇 | 輛 | 22 | 4800.00 | 105600.00 | ||||||
8 | 矯正對象技能培訓(xùn)(廚房設(shè)備等) | |||||||||||||
8.1操作間 | ||||||||||||||
1 | 電磁大鍋灶 | 陜?nèi)?/span> | 1000*1100*800 | 陜西 | 臺 | 1 | 9800.00 | 9800.00 | ||||||
2 | 灶間平臺 | 陜?nèi)?/span> | 400*1100*800 | 陜西 | 臺 | 1 | 600.00 | 600.00 | ||||||
3 | 電餅鐺 | 通塔 | 5KW | 北京 | 臺 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | ||||||
4 | 單門蒸飯車 | 陜?nèi)?/span> | 12盤 | 陜西 | 臺 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | ||||||
5 | 雙星水池 | 陜?nèi)?/span> | 1200*600*800 | 陜西 | 臺 | 1 | 750.00 | 750.00 | ||||||
6 | 和面機(jī) | 樂意 | 12.5KG | 廣東 | 臺 | 1 | 1900.00 | 1900.00 | ||||||
7 | 壓面機(jī) | 樂意 | 60型 | 廣東 | 臺 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | ||||||
8 | 豆?jié){機(jī) | 鐵獅 | 100型 | 河北 | 臺 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | ||||||
9 | 臺式電磁灶加底座 | 陜?nèi)?/span> | 8KW | 陜西 | 臺 | 1 | 2900.00 | 2900.00 | ||||||
10 | 雙層工作臺 | 陜?nèi)?/span> | 1800*800*800 | 陜西 | 臺 | 1 | 800.00 | 800.00 | ||||||
11 | 木案工作臺 | 陜?nèi)?/span> | 1800*800*800 | 陜西 | 臺 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | ||||||
8.2庫房 | ||||||||||||||
1 | 四門冰柜 | 凱麗皇 | 1.0m3 | 杭州 | 臺 | 1 | 4200.00 | 4200.00 | ||||||
2 | 四層貨架 | 陜?nèi)?/span> | 1200*500*1550 | 陜西 | 臺 | 1 | 900.00 | 900.00 | ||||||
3 | 主食底架 | 陜?nèi)?/span> | 1200*500*300 | 陜西 | 臺 | 1 | 500.00 | 500.00 | ||||||
8.3售飯區(qū) | 臺 | |||||||||||||
1 | 雙層工作臺 | 陜?nèi)?/span> | 1500*700*800 | 陜西 | 臺 | 1 | 800.00 | 800.00 | ||||||
2 | 碗碟柜 | 陜?nèi)?/span> | 1200*500*1800 | 陜西 | 臺 | 1 | 2300.00 | 2300.00 | ||||||
8.4排煙系統(tǒng) | 臺 | |||||||||||||
1 | 油網(wǎng)煙罩 | 陜?nèi)?/span> | 3000*1200*550 | 陜西 | ? | 3.6 | 1100.00 | 3960.00 | ||||||
2 | 排煙管道 | 陜?nèi)?/span> | 陜西 | ? | 25 | 130.00 | 3250.00 | |||||||
3 | 軸流風(fēng)機(jī) | 陜?nèi)?/span> | 5# | 陜西 | 臺 | 1 | 800.00 | 800.00 | ||||||
4 | 輔件 | 陜?nèi)?/span> | 陜西 | 臺 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |||||||
8.5其他 | 臺 | |||||||||||||
1 | 雙門消毒柜 | 正騰 | 1200*500*1650 | 廣東 | 臺 | 1 | 2940.00 | 2940.00 | ||||||
2 | 洗碗池 | 陜?nèi)?/span> | 2000*500*800 | 陜西 | 臺 | 1 | 1100.00 | 1100.00 |
七、談判小組人員:陳芳、劉空、杜鵑
八、采購項(xiàng)目聯(lián)系人:宋愛莉 電 話:029-83295859
九、各有關(guān)當(dāng)事人若對本公告有異議,請按《中華人民共和國政府采購法》第五十二條之有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、公告期限自發(fā)布之日起一個工作日。
特此公告!
陜西天鴻信招標(biāo)有限公司
2017年12月13日