西安市長安區(qū)王莽區(qū)域敬老院配套設(shè)施建設(shè)項目已于2017年9月21日進行談判,現(xiàn)談判工作已結(jié)束,根據(jù)談判小組評審結(jié)論和采購人2017年9月22日書面確認的“成交復(fù)函”,現(xiàn)將談判成交結(jié)果公告如下:
一、采購項目名稱:西安市長安區(qū)王莽區(qū)域敬老院配套設(shè)施建設(shè)項目
二、采購項目編號:THXZB2017-1089
三、采購人名稱:西安市長安區(qū)王莽區(qū)域敬老院
地址:西安市長安區(qū)王莽街辦斜對面
四、采購代理機構(gòu)名稱:陜西天鴻信招標有限公司
地址:西安市雁塔區(qū)電子一路249號紫薇大廈三單元17樓1702室
聯(lián)系方式:029-83295859
五、采購內(nèi)容和要求:第一標段:電熱水爐及輔機一套;第二標段:400KVA箱變及配套設(shè)施
項目用途:自用
合同履行日期:第一標段:自合同簽訂之日起25個日歷日
第二標段:自合同簽訂之日起30個日歷日
六、談判結(jié)果信息:
第一標段
1、成交單位:陜西美聯(lián)實業(yè)發(fā)展有限公司
2、成交金額:貳拾柒萬伍仟元整(¥275000.00元)
3、地址:西安市南二環(huán)東段62號偉業(yè)都市遠景24D
4、聯(lián)系人:鄧永記
5、聯(lián)系電話: 15802976186
序號 | 設(shè)備 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn) 地 | 單 位 | 數(shù) 量 | 單 價 | 合 計 |
1 | 商用容積式電熱水爐 | A.O.史密斯 | DSE-50-90 | 南京 | 臺 | 3 | 62400.00 | 187200.00 |
2 | 鍋爐循環(huán)泵 | 南方/東方 | Q=12m3/h,H=15m | 杭州 | 臺 | 2 | 1586.00 | 3172.00 |
3 | 熱水循環(huán)泵 | 南方/東方 | Q=4m3/h,H=12m | 杭州 | 臺 | 2 | 1320.00 | 2640.00 |
4 | 末端熱水循環(huán)泵 | 南方/東方 | Q=5m3/h,H=20m | 杭州 | 臺 | 2 | 1440.00 | 2880.00 |
5 | 軟水器 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | V=1m3/h | 西安 | 臺 | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
6 | 熱水箱 | 304不銹鋼 | V=4m3 | 西安 | 臺 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |
7 | 分水器 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 配套 | 西安 | 個 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
8 | 集水器 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 配套 | 西安 | 個 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
9 | 轉(zhuǎn)換器 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 配套 | 西安 | 個 | 1 | 9500.00 | 9500.00 |
10 | 管道-管件 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN20-DN80 | 西安 | 項 | 1 | 6830.00 | 6830.00 |
11 | 保溫及附件 | 河北華美 | 30mm | 河北 | M3 | 50 | 80.00 | 4000.00 |
12 | 閥門 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN20-DN80 | 西安 | 項 | 1 | 5408.00 | 5408.00 |
13 | 過濾器 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN50、DN65 | 西安 | 項 | 1 | 456.00 | 456.00 |
14 | 軟連接 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN40-DN65 | 西安 | 項 | 1 | 1984.00 | 1984.00 |
15 | 法蘭 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN40-DN65 | 西安 | 項 | 1 | 600.00 | 600.00 |
16 | 儀表 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 配套 | 西安 | 項 | 1 | 1170.00 | 1170.00 |
17 | 墊片、螺栓 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 配套 | 西安 | 項 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
18 | 反沖洗除污器 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN80 | 西安 | 個 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
19 | 溫度傳感器 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 配套 | 西安 | 個 | 4 | 800.00 | 3200.00 |
20 | 動力配電 | 含配電箱、布線、接線等(包括鍋爐電線、水泵電線、控制柜);主要元器件正泰或德力西 | 8000.00 | 8000.00 | ||||
21 | 安裝人工費及調(diào)試費 | 鍋爐安裝就位、管道安裝、電氣安裝等。 | 9500.00 | 9500.00 | ||||
22 | 安裝部分稅金 | 稅率11% | 5070.00 | 5070.00 |
第二標段
1、成交單位:陜西新力源電氣有限公司
2、成交金額:叁拾捌萬捌仟元整(¥388000.00元)
3、地址:陜西省西安市高新區(qū)科技路37號海星城市廣場B座1702室
4、聯(lián)系人:王樂
5、聯(lián)系電話: 15388654008
序號 | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單 價 | 合 計 |
1 | 箱變外殼 | 新力源 | ZBW-0.4/10KV-400KVA | 臺 | 1 | 45000 | 45000 |
2 | 干式變壓器 | 江蘇旭翔 | SCB10-400KVA-10/0.4KV | 臺 | 1 | 53000 | 53000 |
3 | 高壓進線柜 | 新力源 | HXGN15-12 | 臺 | 1 | 25000 | 25000 |
4 | 高壓計量柜 | 新力源 | HXGN15-12 | 臺 | 1 | 25000 | 25000 |
5 | 高壓出線柜 | 新力源 | HXGN15-12 | 臺 | 1 | 25000 | 25000 |
6 | 低壓進線柜 | 新力源 | GGD | 臺 | 1 | 25000 | 25000 |
7 | 低壓電容柜 | 新力源 | GGD | 臺 | 1 | 25000 | 25000 |
8 | 低壓出線柜 | 新力源 | GGD | 臺 | 1 | 25000 | 25000 |
9 | 柱上真空開關(guān) | 西安華延 | FZW28-12F/630-20 | 臺 | 1 | 32000 | 32000 |
10 | 絲具 | ABB | 跌落式熔斷器熔絲50A | 組 | 2 | 2500 | 5000 |
11 | 避雷器 | 浙江安煌 | HY5WS-17/50 | 組 | 1 | 600 | 600 |
12 | 高壓隔離開關(guān) | 上海正力 | GN19-12/400A | 組 | 1 | 6000 | 6000 |
13 | 電纜 | 河北燎原 | YJLV22-10KV-3*70mm2 | m | 45.45 | 162 | 7362.9 |
14 | 絕緣鋁絞線 | 河北燎原 | JKLGYJ-10Kv-5 | m | 50.9 | 21 | 1068.9 |
15 | 電纜 | 河北燎原 | YJV22-3*185+2*95 | m | 50.5 | 188 | 9494 |
16 | 電纜 | 河北燎原 | YJV22-3*70+2*35 | m | 50.5 | 510 | 25755 |
17 | 電桿 | 組 | 1 | 5000 | 5000 | ||
18 | 桿上金具 | 組 | 1 | 9000 | 9000 | ||
19 | 接地裝置 | 項 | 1 | 5000 | 5000 | ||
20 | 土建工程 | 電纜溝、箱變基礎(chǔ)及圍欄 | 項 | 1 | 43227.89 | 43227.89 | |
21 | 供電、設(shè)計費 | 項 | 1 | 50000 | 50000 | ||
措施、運輸、稅金及其他 | 項 | 1 | 30000 | 30000 |
七、談判小組人員:宋正利、龐林立、王嵐
八、采購項目聯(lián)系人:宋愛莉 電 話:029-83295859轉(zhuǎn)804
九、各有關(guān)當事人若對本公告有異議,請按《中華人民共和國政府采購法》第五十二條之有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、公告期自發(fā)布之日起一個工作日。
特此公告!
陜西天鴻信招標有限公司
二零一七年九月二十六日