西安市長(zhǎng)安區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2017年度農(nóng)藥采購(gòu)供貨企業(yè)入圍項(xiàng)目已于2017年3月6日進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),現(xiàn)招標(biāo)工作已結(jié)束,根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審結(jié)論和采購(gòu)人2017年3月7日的“定標(biāo)復(fù)函”,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:西安市長(zhǎng)安區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2017年度農(nóng)藥采購(gòu)供貨企業(yè)入圍項(xiàng)目
二、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):THXZB2017-1011
三、采購(gòu)人名稱:西安市長(zhǎng)安區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
地址:長(zhǎng)安區(qū)南長(zhǎng)安街
四、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱:陜西天鴻信招標(biāo)有限公司
地址:西安市雁塔區(qū)電子一路249號(hào)紫薇大廈三單元17樓1702室
聯(lián)系方式:029-83295859
五、采購(gòu)內(nèi)容和要求:農(nóng)藥采購(gòu)
項(xiàng)目用途:防治長(zhǎng)安區(qū)小麥、玉米等主要病蟲害
合同履行日期:2017年度
六、中標(biāo)信息:
第一名入圍單位:
1、入圍單位:陜西匯豐源農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司
2、入圍金額:
防治小麥主要病蟲害 投標(biāo)單價(jià)(元/畝) 總單價(jià):137.15 總單價(jià)平均值:8.57 | ||||||||||
類別 | 品名 | 單價(jià) | 規(guī)格型號(hào) | 制造廠商 | ||||||
除草劑 | 禾本科 | 甲基二黃隆 | 21.00 | 30g/瓶 30g/畝 | 江蘇省農(nóng)用激素工程技術(shù)研究中心有限公司 | |||||
闊葉類 | 唑草酮+苯磺隆 | 8.00 | 5g/袋 5g/畝 | 蘇州富美實(shí)植物保護(hù)劑有限公司 | ||||||
殺蟲劑 | 蚜蟲 | 吡蟲啉 | 2.49 | 15g/袋 15g/畝 | 河北野田農(nóng)用化學(xué)有限公司 | |||||
吸漿蟲 | 高效氯氟氫菊酯 | 2.5 | 100ml/瓶 50ml/畝 | 江蘇豐山集團(tuán)有限公司 | ||||||
毒死蜱及菊酯類復(fù)配劑 | 2.46 | 80ml/瓶 40ml/畝 | 江蘇劍牌農(nóng)化股份有限公司 | |||||||
紅蜘蛛 | 阿維菌素 | 1 | 50ml/瓶 25ml/畝 | 河北野田農(nóng)用化學(xué)有限公司 | ||||||
地下害蟲 | 辛硫磷顆粒劑 | 16.20 | 900g/袋 9kg/畝 | 湖北農(nóng)本化工有限公司 | ||||||
阿維菌素顆粒劑 | 60.00 | 1kg/袋 1kg/畝 | 江蘇豐山集團(tuán)有限公司 | |||||||
殺菌劑 | 赤霉病 | 戊唑醇 | 2.5 | 10ml/袋 10ml/畝 | 江蘇劍牌農(nóng)化股份有限公司 | |||||
戊唑咪鮮胺 | 5 | 10g/袋 20g/畝 | 江蘇克勝集團(tuán)股蜂蜜有限公司 | |||||||
條銹病 白粉病 | 三唑酮 | 1.5 | 60g/袋 60g/畝 | 江蘇劍牌農(nóng)化股份有限公司 | ||||||
病毒病 | 鹽酸嗎啉胍銅 | 2 | 10ml/袋 10ml/畝 | 齊齊哈爾華豐化工有限公司 | ||||||
葉枯類 | 甲基托布津 | 5 | 100g/袋 100g/畝 | 山東京蓬生物藥業(yè)股份有限公司 | ||||||
葉面肥 | 磷酸二氫鉀 | 2.5 | 100g/袋 100g/畝 | 什邡華蓉科技有限責(zé)任公司 | ||||||
云苔素 | 2 | 10ml/袋 10ml/畝 | 云南云大科技農(nóng)化有限公司 | |||||||
黃腐酸 | 3 | 100g/袋 100g/畝 | 山東泉林嘉有肥料有限公司 | |||||||
防治玉米主要病蟲害 投標(biāo)單價(jià)(元/畝) 總單價(jià):30.49 總單價(jià)平均值:5.08 | ||||||||||
除草劑 | 苗前 | 乙草胺及其混劑 | 4 | 200g/瓶 200g/畝 | 山東勝邦綠野化學(xué)有限公司 | |||||
苗后 | 煙嘧磺隆及其混劑 | 9.99 | 90g/瓶 90g/畝 | 江蘇豐山集團(tuán)有限公司 | ||||||
殺蟲劑 | 粘蟲 | 高效氯氟氫菊酯 | 5 | 100ml/瓶 100ml/畝 | 江蘇豐山集團(tuán)有限公司 | |||||
滅幼脲 | 4 | 200g/瓶 100g/畝 | 吉林省通化農(nóng)藥化工股份有限公司 | |||||||
黃斑瑩葉甲 | 高效氯氟氫菊酯 | 2.5 | 100ml/瓶 50ml/畝 | 江蘇豐山集團(tuán)有限公司 | ||||||
殺菌劑 | 大小斑病 | 甲基托布津 | 5 | 100g/袋 100g/畝 | 山東京蓬生物藥業(yè)股份有限公司 |
3、地址: 西安市未央?yún)^(qū)鳳城九路南側(cè)白樺林居17幢1單元10901室
4、聯(lián)系人: 王愛(ài)峰
5、聯(lián)系電話:029-85620392
第二名入圍單位:
1、入圍單位:陜西長(zhǎng)豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)托管有限公司
2、入圍金額:
防治小麥主要病蟲害 投標(biāo)單價(jià)(元/畝) 總單價(jià):72.70 總單價(jià)平均值:5.19 | |||||||||
類別 | 品名 | 單價(jià) | 規(guī)格型號(hào) | 制造廠商 | |||||
除草劑 | 禾本科 | 炔草酯 | 10.00 | 50g/瓶、水乳劑 | 江蘇中旗 | ||||
啶磺草胺 | 24.00 | 20克/袋、油懸浮劑 | 美國(guó)陶氏益農(nóng) | ||||||
闊葉類 | 唑草酮+苯磺隆 | 8.00 | 7.5g/袋、可濕粉 | 河北宣化 | |||||
殺蟲劑 | 蚜蟲 | 吡蟲啉 | 1.8 | 10g/袋、可濕粉 | 河北威遠(yuǎn) | ||||
啶蟲醚 | 1.8 | 50g/袋、乳油 | 河北威遠(yuǎn) | ||||||
吸漿蟲 | 高效氯氟氫菊酯 | 2.8 | 100g/瓶、水乳劑 | 陜西西大華特 | |||||
毒死蜱及菊酯類復(fù)配劑 | 2 | 80g/瓶、乳油 | 河北威遠(yuǎn) | ||||||
紅蜘蛛 | 阿維菌素 | 1 | 50g/瓶、懸浮劑 | 河北威遠(yuǎn) | |||||
地下害蟲 | 辛硫磷顆粒劑 | 10.00 | 900g/袋、顆粒劑 | 山東通達(dá) | |||||
殺菌劑 | 赤霉病 | 戊唑醇 | 2.6 | 5g/袋、可濕粉 | 陜西先農(nóng) | ||||
條銹病 白粉病 | 三唑酮 | 1.8 | 80g/袋、可濕粉 | 鹽城利民 | |||||
病毒病 | 鹽酸嗎啉胍銅 | 1.8 | 40g/袋、可濕粉 | 齊齊哈爾田豐 | |||||
葉枯類 | 多菌靈 | 2.6 | 80g/袋、可濕粉 | 新沂科大 | |||||
葉面肥 | 磷酸二氫鉀 | 2.5 | 100g/袋、晶體 | 河北威遠(yuǎn) | |||||
防治玉米主要病蟲害 投標(biāo)單價(jià)(元/畝) 總單價(jià): 28.40 總單價(jià)平均值:4.73 | |||||||||
除草劑 | 苗前 | 乙草胺及其混劑 | 4 | 200g/瓶、懸乳劑 | 河北宣化 | ||||
苗后 | 煙嘧磺隆及其混劑 | 10 | 150g/瓶、懸乳劑 | 山東濱農(nóng) | |||||
殺蟲劑 | 粘蟲 | 高效氯氟氫菊酯 | 5.6 | 100g/瓶、水乳劑 | 河北威遠(yuǎn) | ||||
毒死蜱及菊酯類復(fù)配劑 | 4 | 300g/瓶、乳油 | 河北威遠(yuǎn) | ||||||
黃斑瑩葉甲 | 高效氯氟氫菊酯 | 1.8 | 100g/瓶、水乳劑 | 河北威遠(yuǎn) | |||||
殺菌劑 | 大小斑病 | 甲基托布津 | 3 | 100g/袋、可濕粉 | 新沂科大 |
3、地址: 西安市長(zhǎng)安區(qū)馬王街道灃京正街12號(hào)
4、聯(lián)系人: 薛強(qiáng)
5、聯(lián)系電話:13572445939
第三名入圍單位:
1、入圍單位:陜西施格潤(rùn)作物營(yíng)養(yǎng)有限公司
2、入圍金額:
防治小麥主要病蟲害 投標(biāo)單價(jià)(元/畝) 總單價(jià): 69.28 總單價(jià)平均值: 6.30 | ||||||||||
類別 | 品名 | 單價(jià) | 規(guī)格型號(hào) | 制造廠商 | ||||||
除草劑 | 禾本科 | 甲基二黃隆 | 24.00 | 30g/瓶 30g/畝 | 江蘇農(nóng)用激素工程技術(shù)研究中心有限公司 | |||||
闊葉類 | 唑草酮+苯磺隆 | 9.00 | 5g/袋 5g/畝 | 蘇州富美實(shí)植物保護(hù)劑有限公司 | ||||||
殺蟲劑 | 蚜蟲 | 吡蟲啉 | 2.5 | 15g/袋 30g/畝 | 河北野田農(nóng)用化學(xué)有限公司 | |||||
吸漿蟲 | 高效氯氟氫菊酯 | 2.5 | 100ml/瓶 50ml/畝 | 江蘇劍牌農(nóng)化股份有限公司 | ||||||
紅蜘蛛 | 阿維菌素 | 1.2 | 50ml/瓶 25ml/畝 | 河北野田農(nóng)用化學(xué)有限公司 | ||||||
地下害蟲 | 辛硫磷顆粒劑 | 17.28 | 900g/袋 9kg/畝 | 瑞龍化工(宿州)有限公司 | ||||||
殺菌劑 | 赤霉病 | 戊唑醇 | 2.5 | 10ml/袋 10ml/畝 | 寧波中化化學(xué)品有限公司 | |||||
條銹病 白粉病 | 三唑酮 | 1.8 | 60g/袋 60g/畝 | 江蘇劍牌農(nóng)化股份有限公司 | ||||||
病毒病 | 鹽酸嗎啉胍銅 | 2.4 | 10ml/袋 10ml/畝 | 齊齊哈爾華豐化工有限公司 | ||||||
葉枯類 | 多菌靈 | 3.6 | 100g/袋 100g/畝 | 山東京蓬生物藥業(yè)股份有限公司 | ||||||
葉面肥 | 磷酸二氫鉀 | 2.5 | 100g/袋 100g/畝 | 陜西普諾豐生物科技發(fā)展有限公司 | ||||||
防治玉米主要病蟲害 投標(biāo)單價(jià)(元/畝) 總單價(jià): 32.30 總單價(jià)平均值:6.46 | ||||||||||
除草劑 | 苗前 | 乙草胺及其混劑 | 8 | 200g/瓶 200g/畝 | 山東勝邦綠野化學(xué)有限公司 | |||||
苗后 | 煙嘧磺隆及其混劑 | 10.8 | 90g/瓶 90g/畝 | 江蘇豐山集團(tuán)有限公司 | ||||||
殺蟲劑 | 粘蟲 | 高效氯氟氫菊酯 | 5 | 100ml/瓶 100ml/畝 | 江蘇豐山集團(tuán)有限公司 | |||||
黃斑瑩葉甲 | 高效氯氟氫菊酯 | 2.5 | 100ml/瓶 50ml/畝 | 江蘇豐山集團(tuán)有限公司 | ||||||
殺菌劑 | 大小斑病 | 甲基托布津 | 6 | 100g/袋 100g/畝 | 山東京蓬生物藥業(yè)股份有限公司 |
3、地址:西安市未央?yún)^(qū)鳳城二路10號(hào)天地時(shí)代廣場(chǎng)第一幢2單元21009室
4、聯(lián)系人: 黃元元
5、聯(lián)系電話:18700876675
七、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:盧曉嶸、姜錦林、徐進(jìn)、趙精兵、鄭余良
八、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人:田苗 電 話:029-83295859
九、各有關(guān)當(dāng)事人若對(duì)本公告有異議,請(qǐng)按《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第五十二條之有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、公告期自發(fā)布之日起一個(gè)工作日。
特此公告!
陜西天鴻信招標(biāo)有限公司 二零一七年三月九日