西安市長(zhǎng)安區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2017年度肥料采購(gòu)供貨企業(yè)入圍項(xiàng)目已于2017年3月7日進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),現(xiàn)招標(biāo)工作已結(jié)束,根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審結(jié)論和采購(gòu)人2017年3月8日的“定標(biāo)復(fù)函”,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:西安市長(zhǎng)安區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2017年度肥料采購(gòu)供貨企業(yè)入圍項(xiàng)目
二、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):THXZB2017-1009
三、采購(gòu)人名稱:西安市長(zhǎng)安區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
地址:長(zhǎng)安區(qū)南長(zhǎng)安街
四、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱:陜西天鴻信招標(biāo)有限公司
地址:西安市雁塔區(qū)電子一路249號(hào)紫薇大廈三單元17樓1702室
聯(lián)系方式:029-83295859
五、采購(gòu)內(nèi)容和要求:肥料采購(gòu)
項(xiàng)目用途:長(zhǎng)安區(qū)小麥、玉米等施肥
合同履行日期:2017年度
六、中標(biāo)信息:
第一名入圍單位信息:
1、入圍單位:陜西匯豐源農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司
2、入圍金額:
品名 | 制造廠商 | 規(guī)格、型號(hào)、配置 | 單位 (臺(tái)套件) | 數(shù)量 | 投標(biāo)單價(jià) (元/畝) |
配方肥 (17:17:17S) | 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司 | 40公斤/袋 | 袋 | 40公斤/畝 | 152 |
玉米控釋肥 (28:6:6) | 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司 | 40公斤/袋 | 袋 | 50公斤/畝 | 150 |
玉米緩釋配方肥 (26-8-8) | 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司 | 40公斤/袋 | 袋 | 50公斤/畝 | 150 |
玉米配方肥 (26-8-6) | 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司 | 40公斤/袋 | 袋 | 50公斤/畝 | 148 |
小麥配方肥 (20-15-5) | 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司 | 50公斤/袋 | 袋 | 50公斤/畝 | 140 |
小麥配方肥 (20-20-5) | 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司 | 50公斤/袋 | 袋 | 50公斤/畝 | 150 |
小麥配方肥 (18-20-7) | 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司 | 50公斤/袋 | 袋 | 50公斤/畝 | 150 |
配方肥 (14-12-18) | 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司 | 50公斤/袋 | 袋 | 50公斤/畝 | 155 |
配方肥 (14-6-21s) | 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司 | 40公斤/袋 | 袋 | 50公斤/畝 | 158 |
配方肥 (14-16-15s) | 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司 | 40公斤/袋 | 袋 | 50公斤/畝 | 160 |
配方肥 (22-8-10) | 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司 | 40公斤/袋 | 袋 | 50公斤/畝 | 140 |
尿素 | 陜西華山集團(tuán)有限公司 | 50公斤/袋 | 袋 | 50公斤/畝 | 100 |
玉米鋅肥 | 南京百陽(yáng)墾生物技術(shù)有限責(zé)任公司 | 300克?袋 | 包 | 300克?畝 | 9.6 |
磷酸二氫鉀 | 什邡華蓉科技有限責(zé)任公司 | 100克/袋 | 袋 | 2袋/畝 | 5 |
有機(jī)肥 | 陜西聯(lián)合利農(nóng)有限公司 | 有機(jī)質(zhì)含量≥45% | 袋 | 3袋/畝 | 180 |
秸稈腐熟劑 | 咸陽(yáng)佳源肥業(yè)有限公司 | 1公斤/袋 | 袋 | 1公斤/畝 | 14 |
黃腐酸類水溶性肥料 | 山東泉林嘉有肥料有限責(zé)任公司 | 1公斤/袋 | 噸 | 5公斤/畝 | 150 |
高鉀型水溶性肥料 | 南京百陽(yáng)墾生物技術(shù)有限責(zé)任公司 | 1公斤/袋 | 噸 | 5公斤/畝 | 120 |
免深耕土壤調(diào)理劑 | 成都新朝陽(yáng)作物科學(xué)有限公司 | 1斤/袋 | 噸 | 1斤/畝 | 30 |
總單價(jià):2261.6 總單價(jià)平均值:119.03 |
3、地址: 西安市未央?yún)^(qū)鳳城九路南側(cè)白樺林居17幢1單元10901室
4、聯(lián)系人:王愛(ài)峰
5、聯(lián)系電話:029-85620392
第二名入圍單位信息:
1、入圍單位:陜西長(zhǎng)豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)托管有限公司
2、入圍金額:
品名 | 制造廠商 | 規(guī)格、型號(hào)、配置 | 單位 (臺(tái)套件) | 數(shù)量 | 投標(biāo)單價(jià) (元/畝) |
配方肥(17:17:17S) | 史丹利 第四元素 | 40公斤/袋 | 袋 | 40公斤/畝 | 190 |
玉米控釋肥(28:6:6) | 山東農(nóng)大 | 40公斤/袋 | 袋 | 50公斤/畝 | 190 |
玉米緩釋配方肥(26-8-8) | 山東農(nóng)大 | 40公斤/袋 | 袋 | 50公斤/畝 | 180 |
玉米配方肥 (26-8-6) | 山東農(nóng)大 | 40公斤/袋 | 袋 | 50公斤/畝 | 160 |
小麥配方肥(20-15-5) | 湖北鄂中 | 50公斤/袋 | 袋 | 50公斤/畝 | 160 |
小麥配方肥(20-20-5) | 湖北鄂中 | 50公斤/袋 | 袋 | 50公斤/畝 | 190 |
小麥配方肥(18-20-7) | 湖北鄂中 | 50公斤/袋 | 袋 | 50公斤/畝 | 180 |
配方肥(14-12-18) | 湖北鄂中 | 50公斤/袋 | 袋 | 50公斤/畝 | 180 |
配方肥(14-6-21s) | 史丹利 第四元素 | 40公斤/袋 | 袋 | 50公斤/畝 | 190 |
配方肥(14-16-15s) | 湖北鄂中 | 40公斤/袋 | 袋 | 50公斤/畝 | 190 |
配方肥(22-8-10) | 史丹利 第四元素 | 40公斤/袋 | 袋 | 50公斤/畝 | 150 |
尿素 | 陜西陜化 | 50公斤/袋 | 袋 | 50公斤/畝 | 98 |
玉米鋅肥 | 青島華硼 | 300克?袋 | 包 | 300克?畝 | 8 |
磷酸二氫鉀 | 河北威遠(yuǎn) | 100克/袋 | 袋 | 2袋/畝 | 4.8 |
有機(jī)肥 | 湖北鄂中 | 有機(jī)質(zhì)含量≥45% | 袋 | 3袋/畝 | 160 |
秸稈腐熟劑 | 山東農(nóng)大 | 1公斤/袋 | 袋 | 1公斤/畝 | 10 |
黃腐酸類水溶性肥料 | 陜西沃盈 | 1公斤/袋 | 噸 | 5公斤/畝 | 130 |
高鉀型水溶性肥料 | 史丹利 第四元素 | 1公斤/袋 | 噸 | 5公斤/畝 | 120 |
免深耕土壤調(diào)理劑 | 山東農(nóng)大 | 1斤/袋 | 噸 | 1斤/畝 | 18 |
總單價(jià):2508.8 總單價(jià)平均值:132.04 |
3、地址:西安市長(zhǎng)安區(qū)馬王街道灃京正街12號(hào)
4、聯(lián)系人: 薛強(qiáng)
5、聯(lián)系電話:13572445939
七、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:張選厚、孫建軍、陳秀峰、董端先、張建平
八、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人:田苗 電 話:029-83295859
九、各有關(guān)當(dāng)事人若對(duì)本公告有異議,請(qǐng)按《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第五十二條之有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、公告期自發(fā)布之日起一個(gè)工作日。
特此公告!
陜西天鴻信招標(biāo)有限公司 二零一七年三月九日